Resultat Grabbataget/Tösarännet 2011
Arrangör: IK Ymer
Datum: 4 maj 2011
Plats: Ryavallen
Ort: Borås
Tävlingsledare: Tommy Andersson
Listan skapad: 2011-05-04 20:26:03
| | | | | | |
1 | Linus Wirén | 1993 | IK Ymer | 25.00 | | |
2 | Albert Mollén | | IK Norrköping Friidrott | 25.11 | | |
3 | John Börjesson | | Hestra IF | 25.18 | | |
4 | Markus Jönsson | | Alliansloppets SK | 25.39 | | |
5 | Marcus Kvarndal | | Istrums SK | 25.55 | | |
6 | Nils Spetz | 1991 | Ulricehamns OK | 26.09 | | |
7 | Conny Rantzow | 1974 | Hestra IF | 26.16 | | |
8 | Kristoffer Sideby | 1972 | Ullevi FIK | 26.22 | | |
9 | Karl Wilenius | 1985 | Istrums SK | 26.42 | | |
10 | Magnus Bodin | 1990 | Tidaholms SOK SISU | 27.02 | | |
11 | Olle Axelsson | 1996 | Borås SK | 27.05 | | |
12 | Rikard Börjesson | | Hestra IF | 27.14 | | |
13 | Jakob Svensson | 1989 | SOK Knallen | 27.48 | | |
14 | Fredrik Johansson | 1982 | Mariestads AIF | 27.59 | | |
15 | Tobias Andevang | | IK Ymer | 28.03 | | |
16 | Anton Järnberg | 1989 | Helsinge Ski Team | 28.10 | | |
17 | Pasi Salonen | 1965 | PS Coaching | 28.27 | | |
18 | Anton Johansson | 1993 | Tranemo IF Skidklubb | 28.35 | | |
19 | Gabriel Andersson | 1993 | Ulricehamns OK | 29.32 | | |
20 | Tobias Pentonen | 1996 | Hestra IF | 29.39 | | |
21 | Thobias Pettersson | 1977 | - | 29.45 | | |
22 | Nils-Åke Bengtsson | 1956 | Svenljunga IK | 30.01 | | |
23 | Kim Gunnervald | 1993 | Svenljunga IK | 30.32 | | |
24 | Admir Mahmutovic | 1984 | - | 31.53 | | |
25 | Fredrik Benkelius | 1980 | SOK Knallen | 33.16 | | |
26 | Jens Johansson | 1987 | IK Ymer | 33.26 | | |
27 | Kenneth Olofsson | 1961 | SOK Knallen | 33.30 | | |
28 | Robin Juterot | 1991 | - | 34.01 | | |
29 | Rikard Granath | 1969 | IK Ymer | 37.40 | | |
| | | | | | |
1 | Per Löwendahl | 1974 | Kongahälla AIK | 26.33 | | |
2 | Anders Svensson | 1975 | Navåsens FK | 26.44 | | |
3 | Olov Stenström | 1975 | Ericsson IK | 29.14 | | |
4 | Patrik Josefsson | 1972 | Navåsens FK | 29.45 | | |
5 | Per-Åke Henning | 1974 | Navåsens FK | 29.55 | | |
6 | Joakim Öberg | | Navåsens FK | 31.48 | | |
| | | | | | |
1 | Göran Bengtsson | 1967 | IK Trasten | 26.27 | | |
2 | Kristian Andersson | 1970 | SOK Knallen | 27.23 | | |
3 | Kalle Wrane | 1969 | IK Ymer | 27.41 | | |
4 | Patrik Hagberg | 1970 | Navåsens FK | 28.13 | | |
5 | Anders Johansson | 1967 | AB Strängbetong | 30.00 | | |
6 | Torkel Gustafsson | 1970 | IK Ymer skidor | 30.01 | | |
7 | Fredrik Skagervik | 1971 | IFK Skövde | 30.50 | | |
8 | Per Bergqvist | 1968 | Tidaholms SOK SISU | 34.20 | | |
| | | | | | |
1 | Christer Särén | 1965 | SOK Knallen | 29.23 | | |
2 | Per-Anders Karlsson | 1964 | OK Klyftamo | 31.23 | | |
3 | Jonas Johansson | 1965 | IK Jogg.se | 33.30 | | |
4 | Anders Gustafsson | 1963 | Tidaholms SOK SISU | 34.34 | | |
5 | Ingemar Jonsson | 1964 | OK Klyftamo | 34.45 | | |
6 | Tom Berggren | 1963 | Sjövägen IK | 38.53 | | |
7 | Bengt Gustafsson | 1965 | Tidaholms SOK SISU | 42.25 | | |
| | | | | | |
1 | Freddy Wegelius | 1957 | Bredareds IF | 31.35 | | |
2 | Thomas Andersson | 1957 | IFK Skövde | 31.46 | | |
3 | Lennart Bengtsson | 1961 | Majorna IK | 32.28 | | |
4 | Håkan Persson | 1959 | Lonesome Runners | 33.31 | | |
5 | Joel Peterson | 1959 | Navåsens FK | 34.11 | | |
6 | Kjell Asplund | 1956 | Hestra IF | 34.15 | | |
| | | | | | |
1 | Leif Söderberg | 1952 | Navåsens FK | 30.02 | | |
2 | Gunnar Ström | 1955 | Ulricehamns FK | 31.27 | | |
3 | Åke Olofsson | 1952 | IFK Skövde | 32.00 | | |
4 | Pelle Thimberg | | IFK Skövde | 32.35 | | |
5 | Rune Gustavsson | | Navåsens FK | 32.40 | | |
| | | | | | |
1 | Bo Andréasson | 1948 | SOK Knallen | 29.57 | | |
2 | Ingemar Lemel | 1947 | Tibro AIK FIK | 31.50 | | |
3 | Morgan Olsson | 1949 | IFK Skövde | 32.09 | | |
4 | Christian Ekblom | 1951 | IK Wilske | 32.54 | | |
5 | Kjell Persson | 1948 | Bollebygds IF | 34.10 | | |
6 | Sören Reimar | 1948 | Ulricehamns FK | 36.37 | | |
| | | | | | |
1 | Hans Boström | 1944 | SOK Knallen | 32.21 | | |
2 | Christer Josefsson | 1944 | Ulricehamns FK | 37.35 | | |
3 | Tage Isaksson | | IK Ymer Boxning | 44.39 | | |
4 | Leif Johansson | 1942 | IFK Skövde | 61.58 | | |
| | | | | | |
1 | Erika Dinis | 1975 | Hälle IF | 28.56 | | |
2 | Annelie Johansson | 1978 | SOK Knallen | 28.57 | | |
3 | Märta Mollén | | Kimstad GOIF | 32.12 | | |
4 | Ulrika Andersson | 1966 | - | 35.17 | | |
5 | Annah Wik | 1993 | - | 36.24 | | |
6 | Lisa Sandblom | 1988 | Amer Sports | 39.09 | | |
7 | Kajsa Spetz | 1994 | Ulricehamns OK | 40.15 | | |
8 | Karin Olsson | 1988 | - | 41.06 | | |
9 | Amanda Soppi | | Tingsholmsgymnasiet | 42.57 | | |
| Lovisa Mannfolk | | Ulricehamns OK | brutit | | |
| | | | | | |
1 | Anneli Janson | 1976 | IK Ymer | 32.51 | | |
| | | | | | |
1 | Pernilla Johansson | 1971 | Ulricehamns FK | 32.03 | | |
2 | Johanna Carlander | 1969 | SOK Knallen | 36.46 | | |
3 | Susanne Sjöliden | 1968 | IK Ymer | 38.22 | | |
| | | | | | |
1 | Tarja Kilponen | | Navåsens FK | 34.42 | | |
2 | Ulrika Elofsson | 1966 | - | 37.41 | | |
3 | Ing-Marie Samuelsson | | IK Trenne | 40.13 | | |
| | | | | | |
1 | Ulla Littenheim | 1947 | Uddevalla IS | 36.58 | | |
| | | | | | |
1 | Joakim Steen | 1970 | Ulricehamn | 29.50 | | |
2 | Pether Abrahamsson | 1981 | Öxabäck VIK | 30.04 | | |
3 | Per Claesson | 1968 | - | 32.24 | | |
4 | Tarmo Karjalainen | 1969 | Hestra IF | 33.35 | | |
5 | Mathias Danielsson | 1975 | IK Stern | 34.03 | | |
6 | Steven Gorgees | | IK Ymer Boxning | 34.24 | | |
7 | Patrik Apelqvist | | IK Ymer Boxning | 34.40 | | |
8 | Arvid Apelqvist | | IK Ymer Boxning | 34.52 | | |
9 | Magnus Andersson | | IK Ymer Boxning | 35.12 | | |
10 | Fredrik Shead | | IK Ymer Boxning | 37.24 | | |
11 | Magnus Bergsten | 1960 | - | 38.16 | | |
12 | Tommy Lindelöf | 1956 | - | 40.05 | | |
13 | Isak Gustavsson | | IK Ymer Boxning | 42.18 | | |
| | | | | | |
1 | Hillevi Hansson | | - | 36.31 | | |
2 | Jenny Schultz | 1975 | - | 41.14 | | |
3 | Karin Ekström | 1961 | Hestra IF | 45.58 | | |
4 | Sofia Hidendahl | | - | 46.33 | | |
5 | Ida Bergström | 1992 | - | 51.39 | | |
6 | Ingela Bergström | 1968 | - | 51.45 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems